蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司是一家專注于光電通信(數(shù)字通信、模擬通信、相干通信、量子通信)、光纖傳感、量子應(yīng)用、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)、視覺成像等領(lǐng)域的光電子器件系統(tǒng)集成商。目前于數(shù)十家國(guó)外知名企業(yè)簽訂代理協(xié)議,如iXblue、PicoLAS,WasatchpPotonics,ID-Photonics,WLPhotonics,Innolume,ID-Photonics,Kylia,Alnairlabs,Albisopto,AOS-fiber,Piezomechanik,EOTECH,Agiltron等。我們擁有數(shù)千萬(wàn)的現(xiàn)貨庫(kù)存產(chǎn)品:鈮酸鋰電光調(diào)制器、射頻放大驅(qū)動(dòng)器、偏壓控制器、激光器、SLED光源、激光器驅(qū)動(dòng)、光電二極管、光電探測(cè)器等。
蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司擁有大量現(xiàn)貨庫(kù)存產(chǎn)品,為科研用于提供高效、快捷的選購(gòu)方案,我司庫(kù)存明細(xì)表如下:
| 庫(kù)位號(hào) | 存貨編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 品名 |
| 1 | E3-02 | exail/iXblue | MXAN-LN-10-00-P-P-FA-FA | 強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 2 | E3-03 | exail/iXblue | MXAN-LN-20-PD-P-P-FA-FA | 強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 3 | D3-01 | exail/iXblue | MXAN-LN-40-PD-P-P-FA-FA | 強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 4 | E3-04 | exail/iXblue | MX-LN-40-00-P-P-FA-FA | 調(diào)制器 |
| 5 | D3-04 | exail | MXER-LN-10-00-P-P-FA-FA-40dB | 高消光比調(diào)制器 |
| 6 | C3-02 | exail | MXER-LN-20-00-P-P-FA-FA-35dB | 高消光比調(diào)制器 |
| 7 | C3-01 | iXblue | MXER-LN-20-PD-P-P-FA-FA-40dB | 高消光比調(diào)制器 |
| 8 | D3-05 | exail | MXIQER-LN-30-PD-P-P-FA-FA | 高消光比IQ調(diào)制器 |
| 9 | D3-03 | exail | MXIQ-LN-30-00-P-P-FA-FA | IQ調(diào)制器 |
| 10 | D3-02 | exail/iXblue | MZ-LN-70-PD-P-P-FA-FA | 70G強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 11 | C3-06 | exail | NIR-MX-LN-10-00-P-P-FA-FA-20dB | 1064nm強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 12 | C3-05 | exail | NIR-MX-LN-20-00-P-P-FA-FA-30dB | 1064nm強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 13 | C3-04 | iXblue | MX1300-LN-10-PD-P-P-FA-FA | 1310nm強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 14 | C3-03 | iXblue | MX1300-LN-40-00-P-P-FA-FA | 1310nm強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 15 | E5-02 | exail | MX2000-LN-10-00-P-P-FA-FA | 2000nm強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 16 | E3-01 | exail/iXblue | MX-LN-10-00-P-P-FA-FA | 1550nm強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 17 | B3-07 | exail/iXblue | NIR-MPX800-LN-10-00-P-P-FA-FA | 800nm相位調(diào)制器 |
| 18 | B3-06 | exail/iXblue | NIR-MPX800-LN-20-00-P-P-FA-FA@850nm | 800nm相位調(diào)制器 |
| 19 | B3-06 | exail/iXblue | NIR-MPX800-LN-20-00-P-P-FA-FA@780nm | 800nm相位調(diào)制器 |
| 20 | B3-05 | exail/iXblue | NIR-MPX-LN-10-00-P-P-FA-FA | 1064nm相位調(diào)制器 |
| 21 | B3-04 | exail/iXblue | NIR-MPZ-LN-20-00-P-P-FA-FA | 1064nm相位調(diào)制器 |
| 22 | B3-03 | exail | MPX-LN-0.1-00-P-P-FA-FA | 1550nm相位調(diào)制器 |
| 23 | A3-04 | exail | MPZ-LN-10-00-P-P-FA-FA | 1550nm相位調(diào)制器 |
| 24 | A4-01 | exail | MPZ-LN-20-00-P-P-FA-FA | 1550nm相位調(diào)制器 |
| 25 | A3-05 | iXblue | MPZ-LN-40-00-P-P-FA-FA | 1550nm相位調(diào)制器 |
| 26 | A3-02 | exail | MPZ-LN-01-00-P-P-FA-FA | 1550nm相位調(diào)制器 |
| 27 | B3-01 | exail | MPZ-LN-10-00-P-P-FA-FA-DCC | 1550nm相位調(diào)制器 |
| 28 | B3-02 | exail | MPZ1300-LN-10-00-P-P-FA-FA-DCC | 1310nm相位調(diào)制器 |
| 29 | A3-03 | exail | MPZ2000-LN-10-00-P-P-FA-FA | 2000nm相位調(diào)制器 |
| 30 | A3-03 | exail | MPZ2000-LN-10-00-P-P-FA-FA-HEP | 2000nm相位調(diào)制器 |
| 31 | E4-05 | iXblue | DR-DG-12-MO | 數(shù)字驅(qū)動(dòng)器 |
| 32 | D2-01 | exail | DR-VE-10-MO | 多格式驅(qū)動(dòng)器 |
| 33 | E4-01 | iXblue | DR-AN-10-MO | 模擬驅(qū)動(dòng)器 |
| 34 | E5-03 | iXblue | DR-AN-10-HO | 高壓模擬驅(qū)動(dòng)器 |
| 35 | E4-02 | iXblue | DR-AN-20-MO | 模擬驅(qū)動(dòng)器 |
| 36 | E4-03 | iXblue | DR-AN-20-HO | 高壓模擬驅(qū)動(dòng)器 |
| 37 | E4-04 | iXblue | DR-AN-40-MO | 模擬驅(qū)動(dòng)器 |
| 38 | B4-02 | iXblue | MBC-DG-LAB-A1 | 偏壓控制器 |
| 39 | C4-01 | iXblue | MBC-DG-LAB-A0 | 偏壓控制器 |
| 40 | B4-03 | iXblue | MBC-DG-LAB-A3 | 偏壓控制器 |
| 41 | B4-01 | iXblue | MBC-IQ-LAB-A1 | 偏壓控制器 |
| 42 | B4-04 | iXblue | MBC-AN-LAB-A1 | 偏壓控制器 |
| 43 | E5-04 | exail | COH_090_SP_0_1547-36-PM-SM-FA-FA-FA | 90°光混頻器 |
| 44 | D4-02 | exail | COH_090_SP_U_1575-110-PM-SM-FA-FA-FA | 90°光混頻器 |
| 45 | D4-01 | Kylia/exail | COH090_DP_0-1547-36-SM-SM-FA-FA-FA | 90°光混頻器 |
| 46 | D4-04 | exail | VODL-300ps-M-PM-FCAPC | 300ps 保偏延遲線 |
| 47 | D4-03 | exail | VODL-600ps-M-PM-FC/APC | 600ps 保偏延遲線 |
| 48 | C4-02 | Albis | PQW20A-L11K | 20GHz光電探測(cè)器 |
| 49 | C4-04 | Albis | PQW40A-L11K | 40GHz光電探測(cè)器 |
| 50 | C4-03 | Albis | PQW20B-L11K | 20GHz高功率光電探測(cè)器 |
| 51 | B2-05 | PicoLAS | PLCS-21 | 脈沖驅(qū)動(dòng)信號(hào)源 |
| 52 | B2-06 | PicoLAS | LDP-V 40-70 | 短脈沖驅(qū)動(dòng) |
| 53 | B2-04 | PicoLAS | LDP-V 240-100 V3.3 | 短脈沖驅(qū)動(dòng) |
| 54 | C4-06 | PicoLAS | LDP-AV D06 N10 | 固定脈沖驅(qū)動(dòng) |
| 55 | B2-01 | PicoLAS | LDP-CW 20-50 | 連續(xù)波驅(qū)動(dòng) |
| 56 | C4-05 | PicoLAS | LDP-VRM 025-12CA | 短脈沖驅(qū)動(dòng) |
| 57 | B2-03 | PicoLAS | LDP-CW 40-05 | 連續(xù)波驅(qū)動(dòng) |
| 58 | B2-02 | PicoLAS | PLB-21 | 激光二極管驅(qū)動(dòng)控制盒 |
| 59 | A4-03 | Optiphase | PZ1-SMF4-APC-E | 高速光纖拉伸器 |
| 60 | B2-07 | COHERENT/II-VI/FINISAR | XPDV2120RA-VF-FP | 50GHz 光電探測(cè)器 |
| 61 | A4-04 | GeneralPhotonics/LUNA | PSW-002-15-90-SS-FC/APC-D | 1550nm偏振開關(guān) |
| 62 | A4-02 | THORLABS | IO-F-SLD100-840 | 840nm寬帶光纖隔離器 |
| 63 | C4-07 | exail | NIR-MX-LN-10-00-P-P-FA-FA-30dB | 調(diào)制器 |
| 64 | A4-05 | exail | MXAN-LN-40-00-P-P-FA-FA | 電光強(qiáng)度調(diào)制器 |
| 65 | D4-02 | exail | HS-MO5 | 散熱片 |
| 66 | E3-03 | exail | MXAN-LN-20-00-P-P-00-00 | 調(diào)制器 |
| 67 | C2-O1 | Albis | PQS40A-L11K | 光電探測(cè)器 |
| 68 | E3-04 | exail/iXblue | MX-LN-40-PD-P-P-FA-FA | 調(diào)制器 |
| 69 | D2-04 | Wavelength References | C2H2-12-H(5.5)-50-FCAPC/FCAPC | 乙炔氣體吸收池 |
| 70 | D2-05 | Koheron | CTL101-1-B-800 | 激光器驅(qū)動(dòng)(蝶形) |
| 71 | D2-03 | exail | DR-VE-0.1-MO | EOPM驅(qū)動(dòng)板 |
| 72 | D2-06 | PicoLAS | BFPS-VRHSP 02 | 種子源驅(qū)動(dòng) |
| 73 | C2-02 | Albis | PMY10A-L | 10GHz光電探測(cè)器 |
| 74 | C2-03 | Albis | PMY20A-L | 20GHz光電探測(cè)器 |
| 75 | E5-01 | exail | IXC-LAZ-LAB-NL-1550-FA | 1550nm 單頻窄線寬激光器 |
| 76 | C2-04 | Albis | PMZ40A-L | 40GHz光電探測(cè)器 |
| 77 | E4-06 | exail | HS-MO4 | 散熱片 |
| 78 | E2-02 | exail | HS-HO1 | 散熱片 |
| 79 | E2-01 | exail | HS-HO2 | 散熱片 |
現(xiàn)貨庫(kù)存折扣信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司相關(guān)銷售人員,咨詢電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@ !
>
