法國(guó)iXblue提供有效使用帶寬高達(dá)70GHz強(qiáng)度調(diào)制器,可選:1510nm波段,1310nm波段,1550nm&1310nm雙波段,這些強(qiáng)度調(diào)制器具有高帶寬響應(yīng)、低半波電壓,低插損等特點(diǎn),非常適合于高頻光電探測(cè)器測(cè)試、光網(wǎng)絡(luò)分析儀、微波光子雷達(dá),高速數(shù)字通信應(yīng)用等。
典型S參數(shù)
| 型號(hào) | - | MZ-LN-70 | MZ1300-LN-70 | ||||
| 主要參數(shù) | 單位 | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| 電學(xué)參數(shù) | |||||||
| 電光帶寬S21 @-3dB (from 2GHz) | GHz | - | 30 | - | - | 30 | - |
| 電光帶寬S21 @-6dB (from 2GHz) | GHz | - | 50 | - | - | 50 | - |
| 電光帶寬 S21 @-9dB (from 2GHz) | GHz | - | 70 | - | - | 70 | - |
| 電回?fù)p S11 0 - 40GHz | dB | - | -15 | -10 | - | -15 | -9 |
| 電回?fù)pS11 40 - 70GHz | dB | - | -10 | -5 | - | -10 | -5 |
| Vπ-RF端口 @50kHz | V | - | 6 | 6.6 | - | 5 | 6 |
| Vπ-DC端口 | V | - | 6 | 8 | - | 5.5 | 7.5 |
| 紋波 S21 0 -70GHz | dB | - | 0.5 | - | - | ±1 | ±2 |
| RF端口阻抗匹配 | Ω | - | 50 | - | - | 50 | - |
| DC端口輸入阻抗 | MΩ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 光性能參數(shù) | |||||||
| 晶體 | Lithium Niobate Z-Cut Y-Prop | ||||||
| 波導(dǎo) | Ti diffusion | ||||||
| 工作波長(zhǎng) | nm | 1530 | 1550 | 1580 | 1270 | 1310 | 1330 |
| 插入損耗(無(wú)連接器) (1) | dB | - | 4 | 5.5 | - | 4 | 5.5 |
| DC 消光比(激光線寬 ≤ 200MHz) | dB | 18 | 22 | - | 20 | 25 | - |
| 光回?fù)p | dB | -40 | -45 | - | -40 | -45 | - |
| 接口 | |||||||
| 輸入/輸出光纖類型 | Polarization maintaining 1550 nm Corning PM 15-U25D | ||||||
| Plength : 1.5 meter, buffer diameter : 900 um | |||||||
| 封裝尺寸 | 85 x 15 x 9.65 mm3 | ||||||
| 輸入RF接頭 | Female V | ||||||
| DC 電極 | Pins | ||||||
| 光接頭 | FC/APC (1) | ||||||
| 環(huán)境參數(shù) | |||||||
| 工作溫度范圍 | 0°C to +70°C | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C to +85°C | ||||||
| 最大值 | |||||||
| 最大射頻功率(CW mode) | dBm | - | - | +28dBm | - | +28dBm | |
| 偏置電壓范圍 | V | -20 | - | 20 | -20 | - | 20 |
| 最大輸入光功率 (CW mode) | +20 dBm | ||||||
| 備注1-參數(shù): | 額外損耗約0.25~0.35dB每個(gè)FC/APC接頭。 | ||||||
| 備注2-參數(shù): | 所有參數(shù)與25℃,測(cè)試波長(zhǎng)分別為1550nm,1310nm。 | ||||||
| 更多產(chǎn)品資料信息、特殊說(shuō)明信息,聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司相關(guān)銷售人員確認(rèn)。 | |||||||
產(chǎn)品封裝尺寸
產(chǎn)品選型:
|
型號(hào) |
描述 |
|
MZ-LN-70-PD-P-P-FA-FA |
C波段 70GHz鈮酸鋰強(qiáng)度調(diào)制器,保偏輸入/保偏輸出,F(xiàn)C/APC接頭 |
|
MZ1300-LN-70-PD-P-P-FA-FA |
O波段 70GHz鈮酸鋰強(qiáng)度調(diào)制器,保偏輸入/保偏輸出,F(xiàn)C/APC接頭 |
其他:
蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司是一家專注于光電通信(數(shù)字通信、模擬通信、相干通信、量子通信)、光纖傳感、量子應(yīng)用、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)、視覺(jué)成像等領(lǐng)域的光電子器件系統(tǒng)集成商。蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司是法國(guó)Exail(iXblue)公司中國(guó)區(qū)的授權(quán)代理商,負(fù)責(zé)Exail(iXblue)電光調(diào)制器產(chǎn)品、光纖、參考發(fā)射機(jī)(ModBox)等產(chǎn)品。
