蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司供應(yīng)PQW系列光電探測(cè)器,具有尺寸緊湊,堅(jiān)固且密封的光電二極管封裝,使該探測(cè)器適合安裝在惡劣環(huán)境條件下運(yùn)行(-40℃~+85℃)的系統(tǒng)中。 PQW微波檢測(cè)器模塊包含一個(gè)內(nèi)部偏置T形接頭,可將檢測(cè)器芯片連接到偏置電壓輸入和DC耦合RF信號(hào)輸出。
參考價(jià)格:
PQW10A-L:10000.00元
PQW10A-S:10000.00元
PQW20A-L:17800.00元
PQW20B-L:38800.00元
PQW30A-L:19800.00元
PQW30A-S:19800.00元
PQW40A-L:28800.00元
PQS40A-L:38800.00元
交期:現(xiàn)貨(TBD)
蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司供應(yīng)PQW系列光電探測(cè)器,具有尺寸緊湊,堅(jiān)固且密封的光電二極管封裝,使該探測(cè)器適合安裝在惡劣環(huán)境條件下運(yùn)行(-40℃~+85℃)的系統(tǒng)中。 PQW微波檢測(cè)器模塊包含一個(gè)內(nèi)部偏置T形接頭,可將檢測(cè)器芯片連接到偏置電壓輸入和DC耦合RF信號(hào)輸出。
<1>封裝光電二極管-PQ系列
憑借其PQ系列,Albis提供了一套小型、堅(jiān)固和密封的光電二極管封裝,使探測(cè)器適合安裝在惡劣環(huán)境條件下運(yùn)行的系統(tǒng)中。微波探測(cè)器模塊包含一個(gè)內(nèi)部偏置三通,將光電二極管芯片連接到偏置電壓輸入和直流耦合RF信號(hào)輸出。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 靈敏度 | 帶寬 | 光纖類型 | 產(chǎn)品資料 |
| PQW10A-S | 800-870nm | 0.6A/W | 10 GHz | multi-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW10B-L | 1260-1620nm | 0.85A/W | 10 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW10A-L | 1260-1620nm | 0.9A/W | 10 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW20A-L | 1260-1620nm | 0.9A/W | 20 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW20B-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 20 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW20C-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 20 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW30A-L | 1260-1620nm | 0.7A/W | 30 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW30A-S | 800-870nm | 0.5A/W | 30 GHz | multi-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQW40A-L | 1260-1620nm | 0.6A/W | 40 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PQS40A-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 40 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| 聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取更多產(chǎn)品信息。 | |||||
<2>封裝光電二極管-PM系列
PM模塊是一系列獨(dú)立的、即用即用的光電二極管模塊,用于RF調(diào)制光信號(hào)的直接光電轉(zhuǎn)換。所有模塊均采用LiPo電池供電,可通過(guò)USB-C充電。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 靈敏度 | 帶寬 | 光纖類型 | 產(chǎn)品資料 |
| PMX10A | 800-870nm | 0.6A/W | 10 GHz | multi-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PMY10A | 1260-1620nm | 0.9A/W | 10 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PMY20A | 1260-1620nm | 0.9A/W | 20 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PMX30A | 800-870nm | 0.5A/W | 30 GHz | multi-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PMY30A | 1260-1620nm | 0.75A/W | 30 GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PMY40A | 1260-1620nm | 0.7A/W | 40GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PMZ40A | 1260-1620nm | 0.8A/W | 40GHz | single-mode | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| 聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取更多產(chǎn)品信息。 | |||||
PMx系列-樣式
<3>封裝光電二極管-PX系列
通過(guò)PX產(chǎn)品線,Albis提供了封裝在TO頭上的高性能光電二極管芯片。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 光纖類型 | 產(chǎn)品資料 |
| APX00M3 | 1260-1620nm | TO-8 header | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| APX20D2 | 1260-1620nm | ROSA | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PX00M3 | 1260-1620nm | TO-8 header | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PX00S1 | 800-870nm | TO-5 header | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PX00U3 | 1260-1620nm | TO-5 header | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| PX05S3 | 1260-1620nm | TO-5 header | 聯(lián)系leyu集團(tuán)光電 |
| 聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取更多產(chǎn)品信息。 | |||
典型S21響應(yīng):
10GHz光電探測(cè)器響應(yīng)曲線
20GHz光電探測(cè)器響應(yīng)曲線
更多光電探測(cè)器產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司,聯(lián)系電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@ !
>
